Las consultas son los objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla.
Existen varios tipos de consultas:
Consultas de selección.
Son las consultas que extraen o nos muestran datos. Muestran aquellos datos de una tabla que cumplen los criterios especificados. Una vez obtenido el resultado podremos consultar los datos para modificarlos (esto se podrá hacer o no según la consulta). Una consulta de selección genera una tabla lógica (se llama lógica porque no está físicamente en el disco duro sino en la memoria del ordenador y cada vez que se abre se vuelve a calcular).
Consultas de acción.
Son consultas que realizan cambios a los registros. Existen varios tipos de consultas de acción, de eliminación, de actualización, de datos anexados y de creación de tablas. Las veremos más adelante.
Son consultas que no se pueden definir desde la cuadrícula QBE de Access sino que se tienen que definir directamente en SQL, como por ejemplo las de Unión. Estas consultas no se estudiarán en este curso ya que para definirlas hay que saber SQL, cosa que no es objeto de este curso.
Introducción
Una consulta de selección es un tipo de objeto de base de datos que muestra información en una vista Hoja de datos. Una consulta puede obtener sus datos de una tabla o de varias, de consultas existentes, o de una combinación de ambas opciones. Las tablas o las consultas de las que una consulta obtiene sus datos se conocen como su origen de registros.
Se creea consultas de selección sencillas mediante un asistente o trabajando en la vista Diseño, los pasos son, los mismos. Debe elegir el origen de registros que desea utilizar y los campos que desea incluir en la consulta. Opcionalmente, puede especificar criterios para depurar los resultados.
Una vez creada la consulta de selección, puede ejecutarla para ver los resultados. Las consultas de selección son muy fáciles de ejecutar: sólo tiene que abrirlas en la vista Hoja de datos.
Hay varios tipos de consulta, y cada una sirve para un fin distinto. Por ejemplo, una consulta de selección para presentar datos. Una consulta de acción cambia los datos de su origen de datos o crea una nueva tabla. Una consulta de parámetros le pide que especifique criterios cuando se ejecuta.
Las consultas permiten:
- Visualizar los registros que cumplen una determinada condición.
- Visualizar a la vez datos de distintas tablas (deberán estar relacionadas).
- Ver determinados campos de los registros que cumplen la condición, colocados a voluntad.
- Ordenar y representar de distintos modos los registros seleccionados.
- Calcular nuevos
valores , para cada uno de los registros, a partir de los datos almacenados en una tabla. - Calcular parámetros estadísticos, referidos a todos o algunos registros (sumas, promedios,...).
- Consultas de selección: Son aquellas que permiten dar respuesta a las preguntas que se puedan plantear sobre los datos introducidos en las tablas. Estas consultas permiten seleccionar datos de varias tablas a la vez (pero deberán estar relacionadas).
- Consultas de acción: Son aquellas que permiten realizar diversas operaciones (acciones) con los datos de una tabla, de modo automático: Añadir registros procedentes de una tabla a otra, actualizar u operar con los datos de un campo de una tabla, eliminar registros de las tablas, crear tablas con ciertos datos de otra,...
¿Qué son las consultas?
¿Cómo se utilizan las consultas?
Las consultas son mucho más que filtros o busquedas simples que puedes usar para encontrar los datos de una tabla. Con estas puedes acceder a información de múltiples tablas. Por ejemplo, puedes utilizar una búsqueda en la tabla de clientes para encontrar la dirección de uno de ellos o un filtro en la tabla vehículos para ver cuál es el carro que corresponde a determinado cliente. Debes tener en cuenta que una consulta bien diseñada te puede dar información que no podrías averiguar examinado cada uno de los registros de la tabla de datos.
Vistas de consulta
Haz clic en el botón Ver para que puedas acceder a la lista desplegable que te mostrará las diferentes opciones de vista para las consultas.Por ejemplo, la vista Hoja de datos, te permitirá ver los resultados de tu consulta en forma de tabla o la Vista Diseño, te permitirá modificar o configurar la consulta.
Botón ejecutar consulta
Después de diseñar la consulta, haz clic en el botón Ejecutar para que puedas ver los resultados de tu búsqueda en una tabla.Panel de relación de objeto
Todas las tablas que decidas incluir en una consulta aparecerán como pequeñas ventanas en la parte superior de la pantalla, este espacio es conocido con el nombre de Panel de relación de objeto. Cada ventana contiene una lista con el nombre de todos los campos disponibles en tabla que seleccionaste.
Tabla para criterios de búsqueda
En esta tabla podrás escribir los criterios que tendrá tu búsqueda. Verás que en la primera fila de esta tabla encontrarás el nombre de los campos que será incluidos en la consulta. También podrás ver a que tabla pertence cada campo y ordenar la forma como quieres que aparezcan los resultados de lo que estás buscando.
Diseñar consultas simples de una única tabla
Primero, vamos a empezar diseñando una consulta simple de una única tabla.
Imaginemos que vas a poner en promoción varios de los servicios que ofreces en tu taller, pero solo quieres enviar un correo con esta información a las personas que viven en Houston, ya que son los que te visitan más seguido. Lo que quiere decir, que necesitas ver una lista solo con los clientes que viven en esta ciudad.
Si piensas que esto solo es la aplicación de un filtro, tienes toda la razón. Una consulta de una única tabla es solo un filtro avanzado aplicado a una tabla. Veamos qué debes hacer para diseñar uno.
Pasos para crear una consulta simple de una única tabla
Paso 1:
Selecciona la pestaña Crear que se encuentra en la parte superior de la Cinta de opciones y haz clic en el comando Diseño de consulta.
Paso 2:
Access abrirá la vista Diseño de consulta. Verás que en la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar tabla. Allí, verás una lista con el nombre de cada una de las tablas de tu base de datos. Selecciona la tabla en la que deseas ejecutar la consulta y, luego, haz clic en el botón Agregar.Paso 3:
La tabla seleccionada apareceráPaso 4:
Establece los criterios de búsqueda. Para ello, haz clic en la fila Criterios del campo que deseas filtrar. Al escribir los criterios en más de un campo, los resultados de la consulta serán los datos que cumplen con los criterios fijados por ti. Debes tener en cuenta que a la hora de escibrir los criterios, estos deben ir entre comillas como por ejemplo "Houston"Paso 5:
Después de haber establecido los criterios de tu búsqueda, haz clic en el botón Ejecutar que se encuentra en la Cinta de opciones.Paso 6:
Los resultados de la consulta se mostrará en la vista Hoja de datos, que es parecida a una tabla. Si deseas guardar esta consulta, haz clic en el comando Guardar que se encuentra en la Barra de herramientas de acceso rápido, cámbiale el nombre y haz clic en el botón Aceptar.
Actividad con consultas
TRABAJANDO
CON CONSULTAS
Pasos a seguir
| N_socio | Nombre | Apellidos | Dirección | Población del socio | Provincia | Cod_postal | Teléfono | Fecha_nacimiento | Fecha_alta | Estado_civil | DNI | Federado | Nivel_juego | Cuota | Historial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | JAIME | ANTON RODRIGUEZ | CTRA.LOGROÑO.S/N | ALMENDRAL | BADAJOZ | 06010 | (997) 34 92 98 | viernes, 20 de mayo de 1966 | martes ,06 de octubre de 1998 | SOLTERO | 16560652P | No | PRINCIPIANTE | 25,84 € | |
| 335 | EMILIO | LOPEZ GARCIA | RP.ARGENTINA.40 | DON BENITO | BADAJOZ | 06044 | (992) 26 38 23 | martes, 16 de enero de 1968 | sábado ,03 de junio de 2000 | VIUDO | 16641201B | No | MEDIO | 2,40 € | |
| 101 | VICTORINO | CARRACEDO OJEDA | AVDA.PILAR.1-3 | DON BENITO | BADAJOZ | 06044 | (996) 41 26 36 | lunes, 24 de octubre de 1966 | viernes ,12 de marzo de 1999 | SOLTERO | 16580595X | No | PRINCIPIANTE | 23,44 € | |
| 241 | FERNANDO | FUERTES SIERRA | RP.ARGENTINA.18 | DON BENITO | BADAJOZ | 06044 | (993) 39 89 49 | miércoles, 17 de mayo de 1967 | domingo ,03 de octubre de 1999 | CASADO | 16616855E | No | PRINCIPIANTE | 7,21 € | |
| 67 | EDUARDO | BEZARES ARREGUI | STOS.ASCARZA.44 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | 06070 | (996) 40 78 90 | sábado, 13 de agosto de 1966 | miércoles ,30 de diciembre de 1998 | SOLTERO | 16571789J | No | PRINCIPIANTE | 3,61 € | |
| 225 | JOSE ANT. | FERNANDEZ LEDESMA | CTRA.LOGROÑO,KM.69,200 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | 06070 | (993) 61 87 68 | viernes, 21 de abril de 1967 | martes ,07 de septiembre de 1999 | CASADO | 16612711H | No | MEDIO | 4,81 € | |
| 457 | FELIX JV. | REINA GIMENEZ | REAL.S/N | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | 06070 | (993) 45 80 30 | lunes, 27 de enero de 1969 | viernes ,15 de junio de 2001 | SOLTERO | 16672799F | No | MEDIO | 0,60 € | |
| 301 | IGNACIO | IRADIER AYALA | AVDA.LOGROÑO.43 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | 06070 | (993) 53 70 45 | jueves, 16 de noviembre de 1967 | lunes ,03 de abril de 2000 | CASADO | 16632395Z | Sí | SENIOR | 1,80 € | |
| 317 | JOSE MARIA | LASA URGEL | ENTRECARRETERAS.INDUSTRIA.12 | NOGALES | BADAJOZ | 06092 | (992) 37 34 74 | sábado, 16 de diciembre de 1967 | miércoles ,03 de mayo de 2000 | CASADO | 16636539H | No | PRINCIPIANTE | 2,40 € | |
| 377 | ANTONIO | MARTINEZ LAFUENTE | RAMON ALMAZAN.38 | NOGALES | BADAJOZ | 06092 | (995) 17 24 98 | martes, 16 de abril de 1968 | sábado ,02 de septiembre de 2000 | CASADO | 16652079X | No | PRINCIPIANTE | 0,60 € | |
| 550 | HUGO | YANGUAS GARCIA | GRAN VIA.33.BAJO | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (994) 28 46 86 | miércoles, 10 de diciembre de 1969 | domingo ,28 de abril de 2002 | SOLTERO | 16696886J | Sí | SENIOR | 1,20 € | |
| 394 | ANGEL | MEDRANO CORRAL | MADRE PAULA MONTALT.7 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (991) 74 25 58 | miércoles, 29 de mayo de 1968 | domingo ,15 de octubre de 2000 | CASADO | 16656482C | Sí | SENIOR | 1,80 € | |
| 415 | LUIS MATEO | MORENO SAENZ | SAN ROQUE.3 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (994) 19 93 98 | domingo, 14 de julio de 1968 | jueves ,30 de noviembre de 2000 | CASADO | 16661921P | No | MEDIO | 5,41 € | |
| 431 | NESTOR | OCHOA RUBIO | AVDA.LA PAZ.49-4ºC | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (997) 30 23 50 | domingo, 08 de septiembre de 1968 | jueves ,25 de enero de 2001 | SOLTERO | 16666065N | No | MEDIO | 0,60 € | |
| 275 | JOSE ANT. | GOMEZ AGUIRRE | CTRA.LOGROÑO-ZARAGOZA,S/N | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (992) 83 44 72 | jueves, 17 de agosto de 1967 | lunes ,03 de enero de 2000 | VIUDO | 16625661L | No | MEDIO | 4,81 € | |
| 259 | INMACULADA | GARCIA FRIAS | BRETON HERREROS.8 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (993) 53 74 55 | domingo, 18 de junio de 1967 | jueves ,04 de noviembre de 1999 | SOLTERO | 16621517S | Sí | MEDIO | 3,61 € | |
| 474 | ALFREDO | SAENZ RIPALDA | EZCARAY.1-4ºB | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (995) 65 41 85 | viernes, 06 de junio de 1969 | martes ,23 de octubre de 2001 | SOLTERO | 16677202V | No | PRINCIPIANTE | 0,60 € | |
| 492 | MIREN M. | SOBRON ALONSO | CASCAJOS.ESTAMBRERA.5 NAVE.6 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (996) 66 00 54 | miércoles, 13 de agosto de 1969 | domingo ,30 de diciembre de 2001 | SOLTERO | 16681864X | No | SENIOR | 0,60 € | |
| 182 | ANTONIO | DOMINGUEZ | POL.CANTABRIA-II.PARCELA 22 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (995) 96 38 68 | lunes, 13 de febrero de 1967 | viernes ,02 de julio de 1999 | CASADO | 16601574J | No | PRINCIPIANTE | 7,81 € | |
| 146 | ANTONIO | DAGVERRE ITHURBIDE | VARA DE REY.41 BIS 7º | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (996) 73 46 08 | sábado, 31 de diciembre de 1966 | miércoles ,19 de mayo de 1999 | CASADO | 16592250G | No | PRINCIPIANTE | 1,80 € | |
| 508 | M.ASUNCION | SUAREZ CONDE | ESTACION.S/N | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (992) 37 25 85 | sábado, 06 de septiembre de 1969 | miércoles ,23 de enero de 2002 | SOLTERO | 16686008Z | No | PRINCIPIANTE | 1,20 € | |
| 534 | ANTONIO | VIGUERA CUADRA | AVDA.MADRID.36-38 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (992) 88 46 97 | miércoles, 19 de noviembre de 1969 | domingo ,07 de abril de 2002 | CASADO | 16692742D | Sí | MEDIO | 4,81 € | |
| 351 | EMILIO | MAGDALENA FORCEN | AVDA.LOPE DE VEGA.25 | ZAFRA | BADAJOZ | 06158 | (996) 72 75 76 | miércoles, 14 de febrero de 1968 | domingo ,02 de julio de 2000 | SOLTERO | 16645345S | No | PRINCIPIANTE | 12,62 € |
Pasos a seguir
- Crear la base de datos Socios_del_club.accdb. Vamos a crear una serie de consultas simples, por tanto el método a seguir es el mismo en todos los casos.
- En la cinta de opciones de Access, y en la Ficha Crear, tenemos el grupo Consultas. Hacemos clic en Diseño de consulta:
- En la ventana que aparece seleccionamos la tabla que será el origen de los datos de la consulta, en este caso la tabla socios. Hacemos clic en Agregar y cerramos la ventana.
- A partir de aquí tenemos que añadir tantos campos como requiera cada consulta. Bastará con hacer doble clic en el campo pertinente, y éste se añadirá a la lista de campos de la consulta.
Éstas son las consultas que hay que realizar en el ejercicio:
- Consulta que muestre el Nombre, Apellido y Teléfono (en este orden) de cada uno de los socios. Los datos deben aparecer ordenados alfabéticamente por Apellido. El nombre de la consulta será datos básicos.
- Consulta que muestre el Nombre, Apellido y Teléfono de los socios con nivel de juego SENIOR. No debe aparecer el campo nivel de juego en el resultado de la consulta. El nombre de la consulta será socios nivel de juego senior.
- Consulta que muestre los campos Nombre, Apellido, Localidad y Teléfono de los socios de nivel de juego MEDIO cuya cuota anual sea superior a 15 euros. Los datos deben aparecer ordenados primero por localidades y luego por apellido. No debe aparecer el campo nivel de juego. El nombre de la consulta será socios nivel medio más de 15 euros.
- Consulta que seleccione los socios que no estén federados y que pertenezcan a la categoría MEDIO, viéndose todos los campos. El nombre será socios no federados nivel medio.
- Consulta que seleccione Nombre, apellidos, dirección, localidad y teléfono de los socios que no sean de Badajoz. Llamarla socios no de Badajoz.
- Consulta que seleccione los socios de Almendral, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Nogales y Zafra, ordenados por localidad. Llamarla socios de poblaciones extremeñas.
- Consulta que seleccione los socios que no sean ni de Pontevedra ni de Segovia (hablamos de Localidad). Llamarla socios ni de Pontevedra ni de Segovia.
- Consulta que seleccione a los socios solteros de Ponferrada. Llamarla socios solteros de Ponferrada.
- Consulta que seleccione a los socios solteros de Ponferrada y a los socios solteros de Yanguas. Llamarla socios solteros de Ponferrada y Yanguas.
- Consulta que seleccione los socios cuya cuota esté comprendida entre 5 y 15 euros. Llamarla socios entre 5 y 15 euros.
Cre la siguiente tabla:
| Código del libro | Nombre del libro | Editorial | Autor | Género | País del Autor | Número de Páginas | Año de Edición | Precio del libro | día de la semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Quijote de La Mancha I | Anaya | Miguel de Cervantes | Caballeresco | España | 517 | 1991 | 2.750,00 € | Domingo |
| 3 | Historias de Nueva Orleans | Alfaguara | William Faulkner | Novela | Estados Unidos | 186 | 1991 | 675,00 € | Martes |
| 2 | Don Quijote deLa Mancha II | Anaya | Miguel de Cervantes | Caballeresco | España | 611 | 1991 | 3.125,00 € | Viernes |
| 5 | El príncipe | S.M. | Maquiavelo | Político | Italia | 210 | 1995 | 1.125,00 € | Lunes |
| 9 | Fornata y Jacinta | Plaza & Janes | Pérez Galdós | Novela | España | 625 | 1984 | 725,00 € | Miércoles |
| 2 | Don Quijote deLa Mancha II | Anaya | Miguel de Cervantes | Caballeresco | España | 611 | 1991 | 3.125,00 € | Jueves |
| 4 | El principito | Andina | Antoine Saint-Exupery | Aventura | Francia | 120 | 1996 | 750,00 € | Jueves |
| 1 | Don Quijote de La Mancha I | Anaya | Miguel de Cervantes | Caballeresco | España | 517 | 1991 | 2.750,00 € | Domingo |
| 3 | Historias de Nueva Orleans | Alfaguara | William Faulkner | Novela | Estados Unidos | 186 | 1991 | 675,00 € | Viernes |
| 7 | Los Windsor | Plaza & Janes | Kitty Kelley | Biografías | Gran Bretaña | 620 | 1998 | 1.130,00 € | Jueves |
| 3 | Historias de Nueva Orleans | Alfaguara | William Faulkner | Novela | Estados Unidos | 186 | 1991 | 675,00 € | Martes |
Abra la base de datos: “Biblioteca” y realice
las siguientes consultas
1. Ubique todos los libros del autor Miguel de Cervantes, con toda la información de los mismos.
2. Liste los libros que son de genero novela.
3. Cree una lista de los libros que
están en calidad de prestados los días martes.
4. Eliminar la columna precio del libro.
4. Eliminar la columna precio del libro.















